Guide des tailles
GUIDE DES TAILLES – HAUTS
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84–88 | 64–68 | 60 |
| M | 89–93 | 69–73 | 62 |
| L | 94–98 | 74–78 | 64 |
| XL | 99–103 | 79–83 | 66 |
| XXL | 104–110 | 84–90 | 68 |
GUIDE DES TAILLES – PANTALONS
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64–68 | 88–92 | 74 |
| M | 69–73 | 93–97 | 75 |
| L | 74–78 | 98–102 | 76 |
| XL | 79–83 | 103–107 | 77 |
| XXL | 84–90 | 108–114 | 78 |
Astuce : Vous êtes entre deux tailles ? Choisissez la taille au-dessus pour plus de confort.